Modelos Microeconómicos
- Inicie la sesión para enviar un tema nuevo al foro.
| Tema | Respuestas | Creado | Última respuesta | |
|---|---|---|---|---|
| Curva de Indiferencia | 26 | hace 1 año 29 semanas por olga | hace 3 días 22 horas por Yuliana Y. (no verificado) | |
| teoria de los juegos | 0 | hace 14 semanas 6 días por sheila3585 | n/d | |
| Cobb Douglas | 0 | hace 24 semanas 5 días por Miyashi | n/d | |
| Curvas de indiferencia y decisiones con sustitutos perfectos.. | 0 | hace 49 semanas 22 horas por Bruno | n/d | |
| Demostración Cobb-Douglas | 12 | hace 1 año 16 semanas por Usuario no registrado | hace 1 año 1 semana por Usuario no registrado | |
| Curva de Indiferencia | 1 | hace 1 año 13 semanas por fravick vargas | hace 1 año 1 semana por fravick vargas |
