Inversiones Financieras
- Inicie la sesión para enviar un tema nuevo al foro.
| Tema | Respuestas | Creado | Última respuesta | |
|---|---|---|---|---|
| Curva de Rendimientos Negativa | 0 | hace 2 días 6 horas por Federico | n/d | |
| Tasa Libor | 26 | hace 2 años 3 semanas por Usuario no registrado | hace 2 días 6 horas por m_ecordova | |
| Relación entre el precio de un bono y su cotización | 0 | hace 2 semanas 3 días por Osvaldo de la Fuente | n/d | |
| Software para análisis técnico | 9 | hace 1 año 5 semanas por Usuario no registrado | hace 11 semanas 1 día por Federico | |
| Bonos del Gobierno | 1 | hace 12 semanas 2 días por Ernext | hace 12 semanas 2 días por Federico | |
| Estrategia en la Bolsa | 0 | hace 16 semanas 2 días por Osvaldo de la Fuente | n/d | |
| Grupo de Inversionistas Colombianos | 1 | hace 1 año 29 semanas por doogie | hace 18 semanas 4 días por samuel diaz (no verificado) | |
| Mas gráfico imposible | 0 | hace 37 semanas 4 días por Federico | n/d | |
| movimiento del mercado | 1 | hace 41 semanas 2 días por Usuario no registrado | hace 38 semanas 1 día por carlossion | |
| BOLSAS DEL MUNDO | 7 | hace 40 semanas 3 días por Usuario no registrado | hace 38 semanas 1 día por carlossion | |
| Fundamentals | 0 | hace 39 semanas 1 día por Federico A. | n/d | |
| ACCIONES DE ORO | 0 | hace 42 semanas 1 día por Usuario no registrado | n/d | |
| calculo de tasa libor | 0 | hace 43 semanas 4 días por Usuario no registrado | n/d | |
| Variación del Euro con respecto al dólar | 5 | hace 2 años 10 semanas por Xavier | hace 1 año 4 semanas por da-Pay | |
| Modelos de Medibilidad de Riesos Financieros - Finanzas Cuantitativas | 0 | hace 1 año 8 semanas por Usuario no registrado | n/d | |
| Con $1000? | 5 | hace 1 año 15 semanas por GUIGARDELLA | hace 1 año 14 semanas por Osvaldo de la Fuente | |
| ¡¡Pido ayuda para resolver un problema sobre inversiones!!!!!! | 1 | hace 1 año 21 semanas por Pablo | hace 1 año 19 semanas por Usuario no registrado (no verificado) | |
| Sectores anticíclicos | 0 | hace 1 año 24 semanas por Osvaldo de la Fuente | n/d | |
| Como valoro lo sigueinte | 0 | hace 1 año 27 semanas por NORA EHCEVERRI | n/d | |
| Evolución del Euro | 0 | hace 1 año 27 semanas por carlamonteros | n/d | |
| Interés sobre interés | 4 | hace 2 años 2 semanas por Usuario no registrado | hace 1 año 32 semanas por Usuario no registrado (no verificado) | |
| ¿Dólares, Euros...? | 6 | hace 2 años 33 semanas por Usuario no registrado | hace 1 año 34 semanas por ciudadano_cero123 (no tenia ganas de loguearme) (no verificado) | |
| Sector Bancario UK | 0 | hace 1 año 40 semanas por Usuario no registrado | n/d | |
| Estrategias de Inversión | 0 | hace 1 año 42 semanas por Osvaldo de la Fuente | n/d | |
| Monto para invertir | 2 | hace 2 años 11 semanas por Usuario no registrado | hace 2 años 1 semana por Lucas (no verificado) | |
| Como Invertir en Fondos de Inversion | 1 | hace 2 años 11 semanas por Usuario no registrado | hace 2 años 11 semanas por Octavio (no verificado) |
